Ajoutez et commentez les cartes des runs de tous les modèles disponible sur Météociel
Pour proposer votre analyse/prévision météo pensez à vous rendre dans ce sujet du 15 au 31 Décembre
Modèles | Résolution | Cartes disponibles |
WRF NMM | 0.05° | |
WRF NMM | 0.03° | |
WRF NMM | 0.08° | |
WRF Europe | 0.1° | |
GFS HR | 0.5° | |
GFS Europe | 1° | |
ECMWF - CEP | 0.5° | |
UKMO | 1.25° | |
JMA | 1.25° | |
GME/DWD | 0.75° | |
GEM | 0.24° | |
NAVGEM | 0.5° | |
COAMPS | 0.2° | |
NASA GEOS5 | 0.25° | |
CMA | 0.28° | |
NCMRWF | 2.5° | |
CPTEC | ||
WMC Moscou | 2.5° | |
CFS Daily | ||
Ensembles | |
Pour proposer votre analyse/prévision météo pensez à vous rendre dans ce sujet du 15 au 31 Décembre